| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 投資の基本方針 | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 日本市場 | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| メールマガジン | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| ビデオ/オーディオ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| 関連情報 | |
|---|---|
| 国連食糧農業機関 | |
| 原油市場における投機 ... | |
| shimka RSS ニュース |
|---|
| (日本農業新聞) |
| ETF インデックス | ポスト・原油 ETF | 米国不動産 ETF |
|---|
|
コメント: (2008年5月) 今後、この分野がかなり注目を集めるのではないでしょうか。 4月のブログにも書きましたが、原油の価格の動きに世界中が振り回される時代は、ぼちぼち終わりに近付いていると思っています。 各国が、エネルギー問題に対して、真剣に対処し、世界が代替エネルギーの開発に、協力して取組む時代へと流れが出来てきている感じがします。 今後、先進国、そして新興国は言うに及ばず、後進国の発展に欠かせない食糧、農産物の問題は、世界全体が取組むべき課題となると思います。 |
|

| チャート | 概要 | コード | ポスト・原油 ETF | |
| ... チャート一覧へ | ||||
| DBC | PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund | |||
| MOO | Market Vectors Global Agribusiness ETF | |||
| PBJ | PowerShares Dynamic Food & Beverage | |||
| RJA | Rogers International Commodity Agriculture ETN | |||
| UAG | BS E-TRACS CMCI Agriculture | |||
| JJA | iPath DJ AIG Agriculture TR Sub-Idx ETN | |||

| チャート | 概要 | コード | 再生可能エネルギー ETF | |
| ... チャート一覧へ | ||||
| KWT | MARKET VECTORS ETF | |||
| PBD | PowerShares Global Clean Energy | |||
| PBW | PowerShares WilderHill Clean Energy | |||
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge US Liquid | |||
| TAN | Claymore Exchange Traded Fund | |||
| shimka © 2008 |