| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 方針/ガイダンス | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 翻訳サービス | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| データ/レポート | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| 主要 ETF | ポスト・原油 ETF | 不動産 ETF / REIT |
|---|
|
コメント: (2010年1月) 現時点で言えることは、各国株式指標は順調に回復して来ましたが、殆どが長期移動平均線付近にありますので、大きな調整がやって来そうです。 新興国や資源国の株式指標はとうに長期移動平均線を超えてしまっていますので、いつ調整があってもおかしくない状況だと思えます。 カナダを除く先進国の株式指標も同様に長期移動平均線に到達しようとしており、同様のことが言えると思います。 先進国の株式指標はカナダを含む資源国や新興国の動きよりも弱く、対象的であり、経済事情を良く写しています。 今年の「投資の基本方針」のページにも書きましたが、日本の不振はこうした状況下で際立っておりますが、それには理由があります。
|
|
| ないので、新興国への投資が安全であることは当分の間続くだろうと思われます。 この流れが去年1年間で確認されたと考えています。 つまり、金融危機を境にして、投資が非常に分かり易いものになって来ました。 先進国での投資は非常に複雑ですが、それを考えなくて済むことができるので、非常にシンプルに投資を行えるようになったと言うことです。 | |
| chart| | news| | code | Emerging Markets ETFs |
| ... to Chart Menu | |||
| ADRE | ADRE BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | ||
| GMM | SPDR S&P Emerging Markets | ||
| VWO | Vanguard Emerging Markets | ||
| DEM | WisdomTree Emerging Markets Equity | ||
| BKF | iShares MSCI BRIC | ||
| BIK | SPDR S&P BRIC 40 | ||
| EEB | Claymore/BNY BRIC | ||
Emerging Markets ETFs on TSX
| chart| | news| | code | Metal & Mining ETFs |
| ... to Chart Menu | |||
| CRBI | JEFFERIES TR/J CRB | ||
| DBB | PowerShares DB Base Metals | ||
| SLX | Market Vectors Steel | ||
| GDX | Market Vectors Gold Miners | ||
| DBP | PowerShares DB Precious Metals | ||
| GLD | SPDR Gold Shares | ||
| IAU | iShares COMEX Gold Trust | ||
Mining ETFs on TSX
| chart| | news| | code | Energy ETFs |
| ... to Chart Menu | |||
| VDE | Vanguard Energy | ||
| IYE | iShares Dow Jones US Energy | ||
| IGE | iShares S&P North Amer Natural Resources | ||
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod | ||
| XES | SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services | ||
| IEZ | iShares Dow Jones US Oil Equipment Index | ||
| IEO | iShares Dow Jones US Oil & Gas Ex Index | ||
| DBO | PowerShares DB Oil | ||
| USO | United States Oil | ||
Energy ETFs on TSX
| 名称 | 情報元 |
| 欧州銀行ストレステスト、仕組みと予想される影響 | 07/06/10 ロイター |
| ユーロ圏は失敗した=クラウス・チェコ大統領 | 06/02/10 WSJ 日本版 |
| ユーロ圏銀行の評価損、最大で21.8兆円=ECB | 05/31/10 ロイター |
| ユーロが消える日 | 05/26/10 ロイター |
| ギリシア危機から脱グローバル化へ | 05/??/10 ル・モンド |
| 欧州緊急支援措置、効果は短期的か | 05/10/10 ロイター |
| 選択迫られるEU 抜本制度改革か、それともユーロ圏解体か | 05/04/10 FT = 日経 |
| ギリシャ支援:15兆円規模 ユーロ圏財務相会合で合意へ | 05/02/10 毎日 jp |
| 市場はギリシャ危機拡大を懸念-ポルトガルへの飛び火を受け | 04/28/10 WSJ日本版 |
| ギリシャ国債の利回り急騰、市場はEU支援策評価せず | 04/27/10 FT = 日経 |
| ギリシャ問題は欧州版「サブプライム危機」 | 04/26/10 FT = 日経 |
| G20財務相会議:閉幕 出口戦略、道筋見えず 財政危機深まり ... | 04/25/10 毎日 jp |
| 対ギリシャ緊急融資、利率は6%超の見通し=EU筋 | 04/09/10 ロイター |
| このページの先頭へ |
| shimka © 2008-2010 |