| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 投資の基本方針 | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 日本市場 | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| メールマガジン | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| ビデオ/オーディオ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| shimka RSS ニュース |
|---|
| (ヘッジファンドクルーク) |
| ETF インデックス | ポスト・原油 ETF | 米国不動産 ETF |
|---|
|
コメント: (2008年4月) 1月のコメントで金融業界は、今回のサブ・プライム問題で、根本的な問題を抱えたと書きましたが、3月末に米国財務長官から金融改革の構想が発表されました。 予想したとおりの動きが出て来ていますので、金融業界への投資は、当面様子見となります。 ただ、シティ・グループの動きは注視していく必要があると思っています。 現在、地に落ちてしまっているので、今後の有り方が、この金融改革の行方を映すものとなり易いからです。 最終的には、金融業界の常識ともなっている、世界戦略の変更にも繋がるのではないかと考えています。 コメント: (2008年1月) 去年の9月に下記のインデックスのモニターを始めた時、米国住宅産業、不動産、金融ETFについては、大きな投資チャンスが来ると思っておりました。 ところが、今回のシティバンクや、メリル・リンチの「大損失」報道に接して、考えを改めました。 私の考えでは、金融業界は現在のビジネス・モデルを根本的に変えない限り、当分の間、投資の機会は訪れないと思うからです。 更に、今回の中東や東アジアのSWF (政府系ファンド) による、ア |
|
(2007年11月) 下記の表から分かるように、米国住宅産業と日本ETFのパフォーマンスが極端に悪いです。 米国住宅産業の状況に関しては、数多いレポートがあるので理解出来ますが、どうして日本のパフォーマンスが他国に比べ、これ程までに悪いのでしょうか? しかし、最近の日本の経済レポートを見ると、展望は段々と悪化して来ています。 また、日本固有の理由として、株式市場が外国人投資家や参加者に間接的に支配されてしまっていて、それが故に、米国市場の動きに過剰反応している事も別の理由としてあるのではないでしょうか。
(2007年9月) 下記の表は興味ある数字 (2006年1月より) を示しております。 今後、毎週更新いたしますが、明らかに原油と金ETFは著しい動きを示しております。
| chart| | news| | code | ETF インデックス |
| ... チャート一覧へ | |||
| SPY | S&P 500 | ||
| DXD | UltraShort Dow Jones 30 | ||
| QQQQ | NASDAQ 100 | ||
| IWM | iShares Russell 2000 Index | ||
| EWZ | iShares MSCI Brazil Index | ||
| EWC | iShares MSCI Canada Index | ||
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | ||
| EFA | iShares MSCI EAFE Index | ||
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index | ||
| INP | iPath MSCI India Index ETN | ||
| EWJ | iShares MSCI Japan Index | ||
| DBA | PowerShares DB Agriculture | ||
| XLE | Energy Select Sector SPDR | ||
| XLF | Financial Select Sector SPDR | ||
| GLD | streetTRACKS Gold Shares | ||
| XHB | SPDR S&P Homebuilders | ||
| XLI | Industrial Select Sector SPDR | ||
| XLB | Materials Select Sector SPDR | ||
| IYR | iShares Dow Jones US Real Estate | ||
| RTH | Retail HOLDRs | ||
| SMH | Semiconductor HOLDRs | ||
| XLK | Technology Select Sector SPDR | ||
| IYT | iShares Dow Jones Transportation Average | ||
| XLU | Utilities Select Sector SPDR | ||
| TLT | iShares Lehman 20+ Year Treas Bond | ||

| chart| | news| | code | 消費関連 ETF |
| ... チャート一覧へ | |||
| HHH | Internet HOLDRS | ||
| IYC | iShares Dow Jones US Consumer Services | ||
| IYK | iShares Dow Jones US Consumer Goods | ||
| PBJ | PowerShares Dynamic Food & Beverage | ||
| PEJ | PowerShares Dynamic Leisure & Entertainment | ||
| PEZ | PowerShares Dynamic Consumer Discretionary | ||
| PMR | PowerShares Dynamic Retail | ||
| PRFG | PowerShares FTSE RAFI Consumer Goods | ||
| PRFS | PowerShares FTSE RAFI Consumer Services | ||
| PSL | PowerShares Dynamic Consumer Staples | ||
| ROB | Claymore/Robb Report Global Luxury | ||
| RTH | Retail HOLDRs | ||
| SCC | ProShares UltraShort Cons Svcs | ||
| SZK | ProShares UltraShort Cons Goods | ||
| UCC | ProShares Ultra Consumer Services | ||
| UGE | ProShares Ultra Consumer Goods | ||
| VCR | Vanguard Cnsmr Dis;VPR | ||
| VDC | Vanguard Cnsmr Stp;VPR | ||
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | ||
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | ||
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | ||

| chart| | news| | code | 債券 ETF |
| ... チャート一覧へ | |||
| AGG | iShares Lehman Aggregate Bond | ||
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | ||
| SHV | iShares Lehman Short Treasury Bond | ||
| SHY | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond | ||
| chart| | news| | code | 通貨 ETF |
| ... チャート一覧へ | |||
| DBV | PowerShares DB G10 Currency Harvest | ||
| FXA | CurrencyShares Australian Dollar Trust | ||
| FXB | CurrencyShares British Pound Sterling Tr | ||
| FXC | CurrencyShares Canadian Dollar Trust | ||
| FXE | CurrencyShares Euro Trust | ||
| FXF | CurrencyShares Swiss Franc Trust | ||
| FXY | CurrencyShares Japanese Yen Trust | ||
| UDN | PowerShares DB US Dollar Index Bearish | ||
| UUP | PowerShares DB US Dollar Index Bullish | ||
| shimka © 2008 |