| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 方針/ガイダンス | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 翻訳サービス | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| データ/レポート | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| 主要 ETF | ポスト・原油 ETF | 不動産 ETF / REIT |
|---|
|
コメント: (2010年1月) 2009年は考えた通りの動きとなりました。 順調に回復して来ましたが、そろそろ息切れ、一休みの時期だと思われます。 「主要 ETF」のページにも書きましたが、米国の株式指標が長期移動平均線に達しようとしておりますので、大きな調整があるものと考えられます。 調整後に再度、投資の機会があるものと思いますが、ここから先は米国経済の動き、それもかなり長期見通しに沿った投資が必要と考えます。 今回の不況の後で米国消費者活動のあり方が変化するのかどうか見る必要があると思います。 私は米国経済は大きな転換期にあり、その後の姿は、現在ではまだ見通しが付かない状況だと考えております。
|
|
Real Estate ETFs / REITs
| Chart | Profile | Code | Real Estate ETFs / REITs | |
| ... to Chart Menu | ||||
| DRW | WisdomTree International Real Estate | |||
| FIREX | Fidelity International Real Estate Fund | |||
| ICF | iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund | |||
| RWX | SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate ETF | |||
| GRI | Cohen & Steers Global Realty Majors | |||
| PSR | PowerShares Active U.S. Real Estate | |||
| FRI | First Trust S&P REIT Index Fund | |||
| RWR | DJ Wilshire REIT ETF | |||
| VNQ | Vanguard REIT Index ETF | |||
Real Estate Index / ETFs on TSX
| 名称 | 情報元 |
| 米ゴールドマン、不動産ファンドがほぼ全資産失う | 04/16/10 ロイター |
| モーゲージ債買取りプログラム終了‐その影響は? | 04/04/10 Klug | オバマ政権、フォークロージャー対策強化へ=1.3兆円投入 | 03/30/10 Klug | 米住宅ローンの支払い増にブレーキ、条件変更やデフォルトで | 03/29/10 WSJ 日本版 |
| 米商業用不動産ローンのデフォルト急増、米経済を脅かす可能性 | 02/11/10 ロイター |
| 米国民の持ち家比率が10年ぶりの低水準に | 02/03/10 WSJ 日本版 |
| 米の中小住宅建設業者、プライベートエクイティを資金調達源に | 02/03/10 WSJ 日本版 |
| このページの先頭へ |
| shimka © 2008-2010 |