| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 方針/ガイダンス | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 翻訳サービス | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| データ/レポート | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
|
コメント: (2010年1月) 金融改革は緩やかなペースながら前進しているようです。 金融機関の繁栄は米国が覇権国であることの証明でしたが、中国の勃興により覇権が色あせて行くのであれば、金融機関の繁栄も同じ道を辿ることとなります。 既に現在、中国の金融機関は眩いほどですから、米国金融機関衰退の中での金融改革は何か力の入らないものともなりましょうし、今後の金融の姿がアジア主導となると予想されますので、方向感がつかめない状況にあると思えます。
|
|
| 選挙の翌日ですが、既にこうした金融改革を行うに当っての有力候補の名前が上がってきています。 近いうちに緊急を要する財務長官の名前が発表されるでしょうが、歴史的な動きであり、生涯に一度の大金融システム改革を非常な興味を持って見守っております。 米国債取引データ - ブルームバーグ (英語) | |
資料、データ
| 名称 | 情報元 |
| 金融サミット特集 | ロイター |
| 金融危機特集 | ロイター |
| 世界金融危機 | 毎日jp |
| 広がる金融危機 | Nikkei Net |
| 「金融危機」に関連する記事一覧 | Diamond online |
| 世界金融危機 (2007年-) | ウィキペディア |
| ブレトン・ウッズ | ウィキペディア |
| ニューディール政策 | ウィキペディア |
| 世界恐慌 | ウィキペディア |
| 名称 | 情報元 |
| 米デリバティブ規制案、ゴールドマン訴追が追い風に | 04/20/10 WSJ 日本版 |
| 商業銀行、規制なければヘッジファンド化=ボルカー氏 | 03/08/10 ロイター |
| 米金融規制改革、そろそろ「Cプラン」が必要 | 02/15/10 WSJ 日本版 |
| オバマ大統領、銀行改革に本腰=リスク投資制限狙い | 01/25/10 Klug |
| 米大統領が金融機関の新規制案を発表、金融機関に打撃 | 01/22/10 ロイター |
| IMFの資金基盤強化で合意 初めて債券発行へ | 04/26/09 朝日新聞 |
| 中国、アジア共通通貨を本格検討 ドル基軸体制に距離 | 04/01/09 朝日新聞 |
| アジア共通通貨導入を提言 世界平和研 | 03/09/09 MSN 産経ニュース |
| オバマ氏の大統領就任で金融監督行政の改革が始動へ | 01/05/09 ロイター |
| 生かされる日本の教訓 | 12/19/08 ロイター |
| ドルはポンドの轍踏むか、19世紀の危機が示唆する危機後の ... | 12/11/08 ロイター |
| 特集 金融崩壊第2波 | 12/01/08 毎日jp |
| 特集 ドルの落日 | 11/25/08 毎日jp |
| G20は世界政府になる | 10/06/09 田中 宇 |
| 転換期に入った世界経済 | 11/18/08 田中 宇 |
| G20「基軸」なき新秩序 | 11/17/08 Business I |
| 金融市場改革のための行動計画 | 11/16/08 ロイター |
| 金融サミット宣言骨子 | 11/16/08 Nikkei Net |
| EU金融緊急首脳会議 G20への提案で合意 | 11/08/08 MSN - 産経 |
| shimka © 2008-2010 |