| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 投資の基本方針 | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 翻訳サービス | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| メールマガジン | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| ビデオ/オーディオ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| ニュース・トピックス | |
|---|---|
| カナダドルに世界的な ... | |
| カナダ情報リンク | |
| オイルサンド・ラッシュ | |
| カナダ資源株ファンド | |
| カナダ株専門ファンド | |
| shimka RSS ニュース |
|---|
| (ロイター・ニュース) |
|
コメント: (2008年5月) 前回のコメントのとき、米国市場に引きずられるような形で、調整があると思っていたのですが、考えていたようには、下げてきません。 コモディティー市場の強さが、そのままカナダ株式の強さとして現れているようです。 今後も、コモディティー市場の動きを反映するように動くのが基調となるのではないでしょうか。 コメント: (2008年2月) 1998 - 2003年周期のエリオット波動は6,000ポイント前後から始まり、おおよそ6,000ポイントで終えています。 今回の2003 - 2008年波動はどうなるでしょうか? 以下のチャートでも分かります様に、波動の勢いは非常に強いです、日本と米国は今、その波動を終えようとしています (日本は1月で終えたと私は考えております)。 周知のように、エネルギーへの強い需要がカナダの強力なモメンタムを支えております。 今回の波動は、おそらく12,000ポイント辺りがボトムになるのではないかと考えております。 計算上は、{14,625 - (14,625 - 6,228) / 3} = 11,825 としています。 もう少し下げてくると、理想的なので |
|

| チャート| | 概要| | コード | カナダ市場関連指標 |
| ... チャート一覧へ | |||
| SPTSX | S&P/TSX Composite Index | ||
| OSP60 | S&P/TSX 60 Index | ||
| TSXV | S&P/TSX Venture Composite Index | ||
| MVX | Montreal Exchange Implied Volatility Index | ||
| SPTTEN | S&P/TSX Capped Energy Index | ||
| GSPTTMT | S&P/TSX Capped Materials Index | ||
| GSPTTRE | S&P/TSX Capped Real Estate Index | ||

| チャート| | 概要| | コード | カナダ株式 (米国市場) |
| ... to Chart Table | |||
| BMO | Bank of Montreal | ||
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | ||
| MFC | Manulife Financial Corporation | ||
| RY | Royal Bank of Canada | ||
| TD | Toronto-Dominion Bank | ||
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | ||
| IMO | Imperial Oil Ltd | ||
| ECA | EnCana Corp | ||
| SU | Suncor Energy Inc | ||
| TLM | Talisman Energy Inc | ||
| CCJ | Cameco Corp | ||
| ABX | Barrick Gold Corp | ||
| KGC | Kinross Gold Corp | ||
| CSIQ | Canadian Solar Inc | ||
| RIMM | Research In Motion Ltd | ||
| TCK | Teck Cominco Ltd | ||
| GIL | Gildan Activewear Inc | ||

| チャート| | 概要| | コード | カナダ ETFs |
| ... to Chart Table | |||
| EWC | iShares MSCI Canada Index | ||
| FXC | CurrencyShares Canadian Dollar Trust | ||
| ENY | Claymore/SWM Canadian Energy Income | ||
| チャート| | 概要| | コード | カナダ ETFs - トロント市場 |
| ... to Chart Table | |||
| CA:CRQ | ClaymorETFs FTSE RAFI Canadian | ||
| CA:HEU | Horizons Betapro Cap Bull Energy | ||
| CA:HFD | Horizons Betapro S&P Bear Financials | ||
| CA:HFU | Horizons Betapro S&P Bull Financials | ||
| CA:HGD | Horizons Betapro Bear Global Gold | ||
| CA:HGU | Horizons Betapro Bull Global Gold | ||
| CA:HXD | Horizons Betapro Bear S&Ptsx60 | ||
| CA:HXU | Horizons Betapro Bull S&Ptsx60 | ||
| CA:IGT | ISHARES TRUST COMEX GOLD | ||
| CA:XCG | ISHARES CANADA CDN DOW JONES SELECT GROWTH | ||
| CA:XCS | ISHARES CDN S&P/TS UNIT | ||
| CA:XCV | ISHARES CANADA CDN DOW JONES SELECT VALUE | ||
| CA:XDV | ISHARES CDN DOW JONES CA SELECT | ||
| CA:XEG | ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED ENERGY | ||
| CA:XFN | ISHARES CDN S&P TSX CAPPED FINANCIALS | ||
| CA:XGD | ISHARES CDN S&P/TSX GLB GOLD INDEX | ||
| CA:XIC | ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED COMP | ||
| CA:XIT | ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY | ||
| CA:XIU | ISHARES CDN S&P/TSX 60 INDEX | ||
| CA:XMA | ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED MATEARIALS | ||
| CA:XMD | ISHARES CDN S&P/TSX COMPLETION | ||
| CA:XRE | ISHARES CDN S&P/TSX CAPPED REIT | ||
| shimka © 2008 |