| - 上場投資信託 (ETF) 投資と 金融翻訳サービス - |
|
| 上場投信 (ETF) 投資 | ||
| 上場投資信託 | ||
| 金融市場 | ||
| チャート | ||
| ニュース/トピックス | ||
| 統計調査レポート | ||
| 情報リンク | ||
| 投資の基本方針 | ||
| ____________________ | ||
| 金融翻訳 | ||
| 日本市場 | ||
| 金融用語 | ||
| 翻訳会社 | ||
| 翻訳料金 | ||
| メールマガジン | ||
| ____________________ | ||
| その他 | ||
| ブログ | ||
| ビデオ/オーディオ | ||
| サイト・マップ | ||
| ホーム | ||
| shimka RSS ニュース |
|---|
| (ロイター・ニュース) |
| 情報リンク | ||
|---|---|---|
| ロイター | ||
| ブルームバーグ | ||
| 日経ネット | ||
| ゴールデンチャート | ||
| 三菱UFJ証券 | ||
| ダイワインターネットTV | ||
| ダイワ・ウォール街速報 | ||
| みずほインべスターズ証券 | ||
|
コメント: (2008年5月) やはり、1,400 ポイントをキープすることは出来ず、割り込んでしまいました。 サブ・プライム問題の影響ということも言えますが、そもそも2003年に始まった長期波動が終わろうとしていましたので、5年間の長期線である60か月ラインまで下げるのは、至極当たり前の話です。 実際、結果としてそうなりましたので、後は時間が過ぎれば、また自然と上げ始めると思います。 ただ、2003年からの上昇の調整としては、やや不十分な感を抱いてしまいますので、もしこのまま上げ始めてしまうと、これまでの5年間の波動と同様な上げ方は期待しない方が良いと思います。 私の、見方はもう少し緩やかか、上げても大きな調整が待っているように思えます。 コメント: (2008年1月) 依然として、前回 (去年11月) のコメント以来、この指標を注目し続けています。 本日現在 (2008年1月8日) のところ、1,400 ポイントをキープしていますが、このレヴェルを割るかどうかに注目しています。 もしこのラインを割ってくると、60 - 120 カ月移動平均線付近ま |
|
(2007年11月) 現在進行中の金融危機がこのチャートに及ぼす影響をしばらくの間様子見します。 (銀行指標を参照。)
(2007年10月) 世界の株価指標は上向き傾向をかなり強く示しています、特に新興国市場で顕著です。 日経平均はやや出遅れている感じですが、120ヶ月の長期傾向を見ると、本格的な強い上昇傾向を示すには今しばらく時間が必要の様に見えます。 あと、1、2年でしょうか。

| チャート | 概要 | コード | 主要株価指標 | |
| ... チャート一覧へ | ||||
| US | Dow Jones Industrial Average. | 有り | ||
| US | Dow Jones Transportation Average | |||
| US | Nasdaq Composite Index. | 有り | ||
| US | Russell 2000 Index. | |||
| US | Wilshire 5000 Composite Index | 有り | ||
| US | AMEX Composite. | |||
| US | S&P Retail Index | |||
| US | Morgan Stanley Hi Tech Index (AMEX) | |||
| Canada | S&P/TSX Composite Index. | 有り | ||
| GB | FTSE 100 INDEX | 有り | ||
| Germany | XETRA DAX INDEX | 有り | ||
| France | CAC 40 INDEX | |||
| Japan | Nikkei 225 | 有り | ||
| Japan | JASDAQ | 有り | ||
| HK | HANG SENG INDEX | 有り | ||
| Australia | ALL ORDINARIES | |||
| India | BSE SENSEX | 有り | ||

| チャート | 概要 | コード | 消費関連株式 | |
| ... チャート一覧へ | ||||
| AAPL | Apple Inc | |||
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | |||
| AMZN | Amazon.com, Inc | |||
| BBY | Best Buy Co., Inc | |||
| COH | Coach Inc | |||
| DELL | Dell Inc | |||
| DIS | Walt Disney Company | 有り | ||
| EBAY | Ebay Inc | |||
| GE | General Electric Company | 有り | ||
| GM | General Motors Corporation | 有り | ||
| GOOG | Google Inc | |||
| GPS | The Gap, Inc | |||
| HD | Home Depot, Inc | 有り | ||
| HPQ | Hewlett-Packard Co | 有り | ||
| IBM | International Business Machines | 有り | ||
| JCP | Penney (J.C.) Company, Inc | |||
| JWN | Nordstrom Inc | |||
| KO | The Coca-Cola Company | 有り | ||
| LVMUY | Louis Vuitton Moet Hennessy, SA | |||
| M | Macys Inc | |||
| MA | Mastercard Inc | |||
| MCD | McDonald's Corporation | 有り | ||
| MSFT | Microsoft Corporation | 有り | ||
| NWS | News Corp | |||
| PBG | Pepsi Bottling Group Inc | |||
| PG | The Procter & Gamble Company | 有り | ||
| SBUX | Starbucks Corp | |||
| SPLS | Staples Inc | |||
| T | AT&T Inc | 有り | ||
| TGT | Target Corp. | |||
| TIF | TIFFANY AND CO | |||
| TWX | Time Warner Inc | |||
| VIA | Viacom Inc New | |||
| VZ | Verizon Communications | 有り | ||
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc | 有り | ||
| YHOO | Yahoo! Inc | |||
| shimka © 2008 |